Guide de tailles
Tableau des Tailles (Size chart) :
Taille (Size) | Diamètre (Diameter) | Circonférence (Circumference) |
50 | 15,7mm | 49,32 |
52 | 16.5mm | 51,87 |
54 | 17,3mm | 54,51 |
56 | 17.8mm | 55,76 |
58 | 18.5mm | 58,21 |
60 | 19.0mm | 59,34 |
62 | 19.8mm | 62,33 |
Conseils pour la Mesure :
- Mesurez vos doigts à la fin de la journée lorsque la température est plus élevée.
- Assurez-vous que la mesure est serrée mais confortable.
- Si vous êtes entre deux tailles, choisissez la taille supérieure